| บัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน | |||||
| ว/ด/ป | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | |
| 1-พ.ย.-53 | ได้รับเงินค่าขนมเดือนละ | 3000 | |||
| ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | ||||
| ซื้อน้ำและขนม | 30 | ||||
| 2900 | |||||
| 2-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 25 | ||||
| 2805 | |||||
| 3-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 60 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 52 | ||||
| ซื้กะละมังซักผ้า | 20 | ||||
| 2673 | |||||
| 4-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 2 มื้อ | 40 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 55 | ||||
| เติมเงนมือถือ | 66 | ||||
| 2512 | |||||
| 5-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 1 มื้อ | 20 | |||
| ซื้อของจิปาถะ | 135 | ||||
| ขายกิ๊ปช็อฟได้ | 397 | 2754 | |||
| 6-พ.ย.-53 | ซื้อกับข้าว | 253 | |||
| ซื้อของใช้ส่วนตัวและขนม | 170 | ||||
| ค่ารถเมล์ | 50 | ||||
| 2281 | |||||
| 7-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 60 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 33 | ||||
| 2188 | |||||
| 9-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 60 | |||
| ซื้น้ำและขนม | 43 | ||||
| 2085 | |||||
| 10-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 55 | ||||
| 1960 | |||||
| 11-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 50 | ||||
| 1840 | |||||
| 12-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 40 | |||
| ซื้อน้ำและค่ารถเมล์ | 30 | ||||
| 1770 | |||||
| 13-พ.ย. | ขายกิ๊ฟช็อฟ | 758 | |||
| 2528 | |||||
| 14-พ.ย.-53 | ขายกิ๊ฟช็อฟ | 250 | |||
| 2778 | |||||
| 15-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 50 | |||
| ค่ารถเมล์และซื้อน้ำ | 50 | ||||
| ซื้อสมุดและปกรายงาน | 16 | ||||
| 2662 | |||||
| 16-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 55 | ||||
| 2537 | |||||
| 17-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 80 | ||||
| 2387 | |||||
| 18-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซสื้อน้ำและขนม | 50 | ||||
| 2267 | |||||
| 19-พ.ย.-53 | ค่ารถเมล์ | 50 | |||
| ซื้อข้าว | 35 | ||||
| ซื้อน้ำและขนม | 45 | ||||
| 2137 | |||||
| 20-พ.ย.-53 | ซื้อขนม | 60 | |||
| ซื้อของใช้ส่วนตัว | 390 | ||||
| 1687 | |||||
| 21-พ.ย.-53 | ขายกระทง | 600 | |||
| ลงทุนซื้อของ | 190 | ||||
| ค่าขนมและเสื้อผ้า | 700 | ||||
| ซื้อกับข้าว | 200 | ||||
| ให้แม่ | 200 | ||||
| 1197 | |||||
| 22-พ.ย.-53 | ค่ารถเมล์ | 200 | |||
| ซื้อข้าวและน้ำและขนม | 160 | ||||
| 837 | |||||
| 23-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 50 | ||||
| 717 | |||||
| 24-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 50 | ||||
| 597 | |||||
| 25-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 50 | ||||
| 477 | |||||
| 26-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 50 | ||||
| ค่ารถเมล์ | 50 | ||||
| 307 | |||||
| 27-พ.ย.-53 | ซื้อขนม | 50 | |||
| 257 | |||||
| 28-พ.ย.-53 | ซื้อขนม | 20 | |||
| 237 | |||||
| 29-พ.ย.-53 | แม่ให้มา | 500 | |||
| ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | ||||
| ต่อใบขับขี่ | 265 | ||||
| 402 | |||||
| 30-พ.ย.-53 | ซื้อข้าว 3 มื้อ | 70 | |||
| ซื้อน้ำและขนม | 55 | ||||
| 277 | |||||
นาฬิกา
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
บัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น